案 名 | 健康首席 | 建設公司 | 金天元建設股份有限公司 |
行政區域 | 南區 | 營造公司 | 萬客隆營造股份有限公司 |
建造執照 | 使用執照 | (110)南工使字第02934~6號 | |
面臨道路 | 30米.6米 | 建築景觀 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2022年06月 |
基地面積 | 160.88坪 | 總 戶 數 | 3 戶 |
店面規劃:1戶
樓層層數:地上4.5層
面寬規劃:8.2米~
縱深規劃:
房數規劃:4房~5房
地坪規劃:120.48坪~
建坪規劃:273坪~
總價範圍: 10888萬~
車位規劃: 車位4位,一樓停車