案 名 | 麗晶PARK | 建設公司 | 匯昌建設實業有限公司 |
行政區域 | 新營區 | 營造公司 | 廣博營造 |
建造執照 | (110)南工造字第03936號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 莊惠名建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區/商業區 | 完工日期 | |
基地面積 | 607.82坪 | 總 戶 數 | 94 戶 |
預售屋 | 自備款 12% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 8% (期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:94戶
樓層層數:地上15層‧地下2層
公設比率:34.28 %~
房數規劃:3房~
建坪規劃:36.34坪~37.82坪
每坪單價:23萬~
總價範圍:550萬~885萬