案 名 | 邰欣地堡70 | 建設公司 | 邰欣地堡建設有限公司 |
行政區域 | 東區 | 營造公司 | 國群營造有限公司 |
建造執照 | 109南工造字第00262-01號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 朱益民建築師事務所 | |
使用分區 | 「住五(附)」第五種住宅區 | 完工日期 | |
基地面積 | 680坪 | 總 戶 數 | 114 戶 |
戶數規劃:113戶
樓層層數:地上13層‧地下3層
公設比率:35.88 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:26.62坪~36.42坪
每坪單價:
總價範圍:
店面規劃:1戶
樓層層數:
公設比率: 35.88%~
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: