案 名 | 誠銳勝利 | 建設公司 | 誠銳建設有限公司 |
行政區域 | 佳里區 | 營造公司 | 昱豐營造工程有限公司 |
建造執照 | (111)南工造字第00778號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 15米 | 建築景觀 | 張博森建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
基地面積 | 250.42坪 | 總 戶 數 | 24 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:24戶
樓層層數:地上5層
公設比率:26.68 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:22.6坪~50坪
每坪單價:
總價範圍: