案 名 | 遠雄綠禾 | 建設公司 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
行政區域 | 永康區 | 營造公司 | 遠雄營造股份有限公司 |
建造執照 | (111)南工造字第01150號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 李祖原聯合建築師事務所 | |
使用分區 | 完工日期 | ||
基地面積 | 1549.89坪 | 總 戶 數 | 244 戶 |
戶數規劃:236戶
樓層層數:地上15層‧地下3層
公設比率:33.9 %~34.8 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:22坪~38坪
每坪單價:
總價範圍:
店面規劃:8戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: