案 名 | 陶喜LIHO5 | 建設公司 | 陶喜開發建設有限公司 |
行政區域 | 安定區 | 營造公司 | 陶盛營造有限公司 |
建造執照 | (110)南工造字02944號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 謝贏毅建築師 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2026年03月 |
基地面積 | 1168坪 | 總 戶 數 | 138 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:138戶
樓層層數:地上9層‧地下1層
公設比率:29.8 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:26坪~31坪
每坪單價:
總價範圍: