案 名 | 和紘新東琚 | 建設公司 | 和紘建設股份有限公司 |
行政區域 | 仁德區 | 營造公司 | 國城營造有限公司 |
建造執照 | (110)南工造字地03221號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 15米 | 建築景觀 | 閤康聯合建築師事務所 |
使用分區 | 商業區 | 完工日期 | |
基地面積 | 1252坪 | 總 戶 數 |
預售屋 | 自備款 10% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 5% (期) / 交屋 5% / 銀貸 80% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:278戶
樓層層數:地上15層‧地下3層
公設比率:33.6 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:21坪~40坪
每坪單價:
總價範圍: