案 名 | 善化皇邑 | 建設公司 | 台易建設開發有限公司 |
行政區域 | 善化區 | 營造公司 | 富詮營造有限公司 |
建造執照 | (111)南工照字第01298號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 6米 | 建築景觀 | 許銘哲建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2025年03月 |
基地面積 | 443.767坪 | 總 戶 數 | 43 戶 |
戶數規劃:43戶
樓層層數:地上7層
公設比率:23.6 %~25 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:23.7坪~31.04坪
每坪單價:
總價範圍: