案 名 | 麗晶央禾 | 建設公司 | 儷晶建設股份有限公司 |
行政區域 | 南區 | 營造公司 | 景新營造股份有限公司 |
建造執照 | (103)南工造字第04802號 | 使用執照 | (111)南工使字第00843號 |
面臨道路 | 水交社路40米 興昌路38巷10米 | 建築景觀 | 林子森、林伯諭聯合建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2022年03月 |
基地面積 | 1381坪 | 總 戶 數 | 206 戶 |
戶數規劃:198戶
樓層層數:地上14層‧地下3層
公設比率:35 %~
房數規劃:1+1房~3房
建坪規劃:22坪~40坪
每坪單價:37萬~39萬
總價範圍: