案 名 | 築東京 | 建設公司 | 展達建設有限公司 |
行政區域 | 安定區 | 營造公司 | |
建造執照 | (111)南工造字第03693號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | ||
使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 | 完工日期 | 2025年第四季 |
基地面積 | 189坪 | 總 戶 數 | 24 戶 |
預售屋 | 自備款 10% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:24戶
樓層層數:地上7層
公設比率:23.63 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:23.1坪~28.7坪
每坪單價:
總價範圍: