| 案 名 | 陶喜琢悦 | 建設公司 | 陶喜開發建設有限公司 |
| 行政區域 | 永康區 | 營造公司 | |
| 建造執照 | (111)南工造字02095號 | 使用執照 | |
| 面臨道路 | 12米 | 建築景觀 | 謝贏毅建築師 |
| 使用分區 | 商業區 | 完工日期 | 2032年12月 |
| 基地面積 | 721坪 | 總 戶 數 | 152 戶 |
| 預售屋 | 自備款 5% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
| 工程款 15% (28期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
| 新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:152戶
樓層層數:地上20層‧地下5層
公設比率: 34.98 %
房數規劃:3房~
建坪規劃:34坪~40坪
每坪單價:
總價範圍: