| 案 名 | 大任之耀 | 建設公司 | 大任建設開發有限公司 |
| 行政區域 | 善化區 | 營造公司 | 大謙營造有限公司 |
| 建造執照 | (111)南工造字第01654號 | 使用執照 | |
| 面臨道路 | 25米 | 建築景觀 | 開務聯合建築師事務所 |
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
| 基地面積 | 742坪 | 總 戶 數 | 112 戶 |
| 預售屋 | 自備款 25% ( 訂金 % / 簽約 10% / 開工 5% ) |
| 工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 75% | |
| 新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:112戶
樓層層數:地上15層‧地下2層
公設比率: 34 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:25坪~37坪
每坪單價:37萬~40萬
總價範圍: