案 名 | 双贏 | 建設公司 | 東宸開發有限公司 |
行政區域 | 西港區 | 營造公司 | 富丞營造工程有限公司 |
建造執照 | (112)南工造字第00442-01號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 6米 | 建築景觀 | 林肇茂建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2025年10月 |
基地面積 | 571.47坪 | 總 戶 數 | 64 戶 |
預售屋 | 自備款 25% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 75%(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:64戶
樓層層數:地上7層
公設比率:19.09 %~
房數規劃:2+1房~3房
建坪規劃:26.72坪~29.13坪
每坪單價:
總價範圍: