| 案 名 | 舜耕常善 | 建設公司 | 舜耕建設股份有限公司 |
| 行政區域 | 善化區 | 營造公司 | 忠財營造有限公司 |
| 建造執照 | 使用執照 | (111)南工使字第00594~00599號 | |
| 面臨道路 | 建築景觀 | ||
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2023年月 |
| 基地面積 | 總 戶 數 | 6 戶 |
| 預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
| 工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
| 新成屋 | 自備款 25%(訂簽交) / 銀貸 75% |
住家規劃:6戶
樓層層數:地上4.5層
面寬規劃:6.75米~8.25米
縱深規劃:
房數規劃:4房~
地坪規劃:24.35坪~28.64坪
建坪規劃:69.81坪~78.19坪
總價範圍: 3400萬~3750萬
車位規劃: 車位2位,一樓停車