案 名 | 琉星 | 建設公司 | 斐成企業股份有限公司 |
行政區域 | 中西區 | 營造公司 | 上裕營造有限公司 |
建造執照 | (110)南工造字第00378-01號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 14.5米 | 建築景觀 | 林裕豐建築師事務所 |
使用分區 | 商業區/「商四(1)」商業區 | 完工日期 | |
基地面積 | 119.8坪 | 總 戶 數 | 40 戶 |
戶數規劃:40戶
樓層層數:地上11層‧地下1層
公設比率:35.4 %~
房數規劃:2房~
建坪規劃:20.35坪~21.11坪
每坪單價:
總價範圍: