案 名 | 綠品苑2 | 建設公司 | 和建開發股份有限公司 |
行政區域 | 麻豆區 | 營造公司 | 笙耀營造有限公司 |
建造執照 | (111)南工造字第03804號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 陳昭良建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2026年下半年度 |
基地面積 | 總 戶 數 | 34 戶 |
預售屋 | 自備款 30% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 70% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
住家規劃:14戶
樓層層數:地上4層
面寬規劃:5.9米~
縱深規劃:
房數規劃:5房~6房
地坪規劃:31坪~57坪
建坪規劃:76坪~93坪
總價範圍: 2200萬~
車位規劃: 車位2位,一樓停車