案 名 | 三發橋 | 建設公司 | 三發地產股份有限公司 |
行政區域 | 永康區 | 營造公司 | 京富祥營造股份有限公司 |
建造執照 | (103)南工造字第04811-02號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 曾永信建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2024年第二季 |
基地面積 | 719.64坪 | 總 戶 數 |
戶數規劃:58戶
樓層層數:地上15層‧地下2層
公設比率:35 %~
房數規劃:2房~4房
建坪規劃:43坪~52坪
每坪單價:45萬~52萬
總價範圍:
店面規劃:2戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: