案 名 | 和發幸福成 | 建設公司 | 和發建設股份有限公司 |
行政區域 | 永康區 | 營造公司 | 開誠工程股份有限公司 |
建造執照 | (110)南工造字第01598號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 林峰生建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2024年第二季 |
基地面積 | 688.07坪 | 總 戶 數 | 102 戶 |
戶數規劃:102戶
樓層層數:地上14層‧地下3層
公設比率:33.5 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:25坪~37坪
每坪單價:38萬~42萬
總價範圍:
店面規劃:5戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: