案 名 | 快捷市 | 建設公司 | 藍田開發建設有限公司 |
行政區域 | 佳里區 | 營造公司 | 昱豐營造工程有限公司 |
建造執照 | 111-03727 | 使用執照 | |
面臨道路 | 8米 | 建築景觀 | 林覺偉建築師事務所 |
使用分區 | 完工日期 | 2026年06月 | |
基地面積 | 446.21坪 | 總 戶 數 | 36 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 10萬% / 簽約 10% / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 5% / 銀貸 80% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:36戶
樓層層數:地上8層‧地下1層
公設比率:32 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:23坪~34坪
每坪單價:
總價範圍: