案 名 | 皇寶NO.7 | 建設公司 | 皇寶建設有限公司 |
行政區域 | 安定區 | 營造公司 | |
建造執照 | (112)南工造字第00947號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | ||
使用分區 | 完工日期 | ||
基地面積 | 241.39坪 | 總 戶 數 | 30 戶 |
預售屋 | 自備款 15% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 5% / 銀貸 80% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:30戶
樓層層數:地上6層
公設比率:27.52 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:23.25坪~29.03坪
每坪單價:27.4萬~28.42萬
總價範圍:638-792萬~662-825萬