案 名 | 真工會館2 | 建設公司 | 真工建設開發有限公司 |
行政區域 | 善化區 | 營造公司 | 允德營造 |
建造執照 | (112)南工造字第01455號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 林覺偉建築師事務所 | |
使用分區 | 完工日期 | ||
基地面積 | 285.36坪 | 總 戶 數 | 36戶72套房 戶 |
預售屋 | 自備款 20% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 3% ) |
工程款 7% (期) / 交屋 5% / 銀貸 80% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:36戶
樓層層數:地上6層
公設比率:37.7 %~
房數規劃:2套房有房有廳房~
建坪規劃:25.87坪~26.19坪
每坪單價:
總價範圍:820萬~868萬