| 案 名 | 上上富自強 | 建設公司 | 上上建築事業有限公司 |
| 行政區域 | 永康區 | 營造公司 | 寶鴻營造股份有限公司 |
| 建造執照 | 使用執照 | ||
| 面臨道路 | 建築景觀 | ||
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
| 基地面積 | 217.78坪 | 總 戶 數 | 8 戶 |
| 預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
| 工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 70% | |
| 新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
住家規劃:8戶
樓層層數:地上4層
面寬規劃:4.8米~8米
縱深規劃:
房數規劃:4房~
地坪規劃:26坪~31坪
建坪規劃:72坪~89坪
總價範圍:
車位規劃: 車位1位,一樓停車