案 名 | 菲墨里2 | 建設公司 | 鈗萬建設有限公司 |
行政區域 | 佳里區 | 營造公司 | 閎麗營造有限公司 |
建造執照 | (112)南工造字第00680-01號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 12米 | 建築景觀 | 林肇茂建築師事務所 |
使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 | 完工日期 | 2028年下半年度 |
基地面積 | 326.1坪 | 總 戶 數 | 39 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 80% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:39戶
樓層層數:地上9層‧地下1層
公設比率:31.24 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:23.98坪~31.85坪
每坪單價:
總價範圍: