案 名 | 首奕松濤8 | 建設公司 | 首奕建設 |
行政區域 | 安定區 | 營造公司 | 良合營造 |
建造執照 | (112)南工造字第00497號 | 使用執照 | (113)南工使字第00932號 |
面臨道路 | 建築景觀 | ||
使用分區 | 鄉村乙種建築用地 | 完工日期 | 2024年06月 |
基地面積 | 138坪 | 總 戶 數 | 12 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 30%(訂簽交) / 銀貸 70% |
戶數規劃:12戶
樓層層數:地上5層
公設比率:30.55 %~
房數規劃:3房~
建坪規劃:35.31坪~36.2坪
每坪單價:
總價範圍:965萬~1138萬