案 名 | 呈豐日日35 | 建設公司 | 呈豐建築開發有限公司 |
行政區域 | 安定區 | 營造公司 | 全鎰營造工程有限公司 |
建造執照 | (112)南工造字第01473號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | ||
使用分區 | 農業區 | 完工日期 | 2026年10月 |
基地面積 | 286坪 | 總 戶 數 | 35 戶 |
預售屋 | 自備款 30% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:35戶
樓層層數:地上6層
公設比率:
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:23.4坪~28.51坪
每坪單價:
總價範圍: