案 名 | 昕開元 | 建設公司 | 日盛升興業建設有限公司 |
行政區域 | 北區 | 營造公司 | 翰佳營造 |
建造執照 | 使用執照 | 113(南工使字第01805號) | |
面臨道路 | 8米 | 建築景觀 | 陳尚志建築師 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
基地面積 | 326.85坪 | 總 戶 數 | 44 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 20%(訂簽交) / 銀貸 80% |
戶數規劃:44戶
樓層層數:地上9層‧地下1層
公設比率:30.6 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:25.93坪~47.63坪
每坪單價:
總價範圍: