案 名 | 高第璞璞+ | 建設公司 | 均龍投資開發股份有限公司 |
行政區域 | 新市區 | 營造公司 | 欣禾豐營造工程股份有限公司 |
建造執照 | 113南工造字第01603號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 10米 | 建築景觀 | 朱益民建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
基地面積 | 560.13坪 | 總 戶 數 | 94 戶 |
預售屋 | 自備款 20% ( 訂金 3(訂簽)% / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:92戶
樓層層數:地上13層‧地下3層
公設比率:34.83 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:26坪~37坪
每坪單價:
總價範圍:
店面規劃:2戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: