| 案 名 | 春虹.峇里 | 建設公司 | 春田建設股份有限公司 |
| 行政區域 | 新營區 | 營造公司 | 信益建築股份有限公司 |
| 建造執照 | (110)南工造字第02869號 | 使用執照 | |
| 面臨道路 | 12米 | 建築景觀 | 張坤隆建築師事務所 |
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2027年12月 |
| 基地面積 | 1481坪 | 總 戶 數 | 214 戶 |
| 預售屋 | 自備款 20% ( 訂金 10萬% / 簽約 8% / 開工 2% ) |
| 工程款 5% (期) / 交屋 5% / 銀貸 80% | |
| 新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:214戶
樓層層數:地上15層‧地下3層
公設比率: 33.87 %
房數規劃:2房~4房
建坪規劃:22坪~47坪
每坪單價:
總價範圍: