案 名 | 歸仁之星 | 建設公司 | 裕正開發股份有限公司 |
行政區域 | 歸仁區 | 營造公司 | 富丞營造 |
建造執照 | (111)南工造字第01527-01 | 使用執照 | |
面臨道路 | 12米 | 建築景觀 | 許明哲建築師 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2025年08月 |
基地面積 | 283.9坪 | 總 戶 數 | 27 戶 |
預售屋 | 自備款 30% ( 訂金 1% / 簽約 9% / 開工 3%結構完成3% ) |
工程款 3%鷹架完成% (5%使照取得期) / 交屋 5% / 銀貸 70% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:27戶
樓層層數:地上7層
公設比率:29 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:27坪~35坪
每坪單價:32萬~34.5萬
總價範圍:890萬~1388萬