| 案 名 | 醇白 | 建設公司 | 泓德建設有限公司 |
| 行政區域 | 東區 | 營造公司 | 南雄營造有限公司 |
| 建造執照 | 使用執照 | (113)南工使字第01808號 | |
| 面臨道路 | 20米 | 建築景觀 | 黎光樺建築師事務所 |
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
| 基地面積 | 300坪 | 總 戶 數 | 20 戶 |
| 預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
| 工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
| 新成屋 | 自備款 25%(訂簽交) / 銀貸 75% |
戶數規劃:20戶
樓層層數:地上5層
公設比率: 26.8 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:27.72坪~49.1坪
每坪單價:45.8萬~48.8萬
總價範圍: