案 名 | 佳佳園5 | 建設公司 | 三鑫龍開發建設有限公司 |
行政區域 | 安南區 | 營造公司 | 富雄營造有限公司 |
建造執照 | (113)南工造字第01401號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 12米 | 建築景觀 | 陳英邦建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2026年第四季 |
基地面積 | 555.6坪 | 總 戶 數 | 44 戶 |
預售屋 | 自備款 25% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:44戶
樓層層數:地上5層
公設比率:28.58 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:27.8坪~38坪
每坪單價:26.9萬~29.9萬
總價範圍: