案 名 | 青石居5 | 建設公司 | 台利開發有限公司 |
行政區域 | 永康區 | 營造公司 | 威立邦營造有限公司 |
建造執照 | (113)南工造字第02712號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 蔡佳峯建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2028年04月 |
基地面積 | 359.39坪 | 總 戶 數 | 36 戶 |
預售屋 | 自備款 25% ( 訂金 10(訂簽)% / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 10% (2期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:36戶
樓層層數:地上5層
公設比率:23.32 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:24.56坪~32.32坪
每坪單價:
總價範圍: