案 名 | 吉又家5 | 建設公司 | 廣吉建設有限公司 |
行政區域 | 西港區 | 營造公司 | 富雄營造有限公司 |
建造執照 | 使用執照 | 南工使字第00062~00074號 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 蔡鐘淵建築師事務所 | |
使用分區 | 完工日期 | 2025年01月 | |
基地面積 | 383坪 | 總 戶 數 | 14 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 25%(訂簽交) / 銀貸 75% |
住家規劃:14戶
樓層層數:地上4層
面寬規劃:4.05米~5.40米
縱深規劃:
房數規劃:5房~
地坪規劃:25坪~42坪
建坪規劃:46坪~53坪
總價範圍: 1398萬~1838萬
車位規劃: 車位1-2位,一樓停車