案 名 | 春天NO.11 | 建設公司 | 詠宜建設股份有限公司 |
行政區域 | 仁德區 | 營造公司 | 翰佳營造 |
建造執照 | (113)南工造字第02213號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 謝贏毅建築師 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2027年06月 |
基地面積 | 532.96坪 | 總 戶 數 | 48 戶 |
預售屋 | 自備款 20% ( 訂金 1% / 簽約 5% / 開工 5% ) |
工程款 4% (期) / 交屋 5% / 銀貸 80% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:48戶
樓層層數:地上5層
公設比率:25 %~
房數規劃:2房~4房
建坪規劃:23.55坪~38.12坪
每坪單價:32萬~33萬
總價範圍:760萬~1255萬