案 名 | 誠銳築樂 | 建設公司 | 誠駿建設有限公司 |
行政區域 | 佳里區 | 營造公司 | 誠駿建設有限公司 |
建造執照 | 113南工造字第02717號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 張博森建築師 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2027年12月 |
基地面積 | 220.05坪 | 總 戶 數 | 20 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 10萬% / 簽約 50萬% / 開工 10萬% ) |
工程款 % (期) / 交屋 5% / 銀貸 80% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:20戶
樓層層數:地上5層
公設比率:26.68 %~26.69 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:23.04坪~33.03坪
每坪單價:29.42萬~31.09萬
總價範圍:678萬~1027萬