案 名 | 氧森 | 建設公司 | 佳楓建設股份有限公司 |
行政區域 | 關廟區 | 營造公司 | 亞鼎營造有限公司 |
建造執照 | (113)南工造字第03074號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 12 米 | 建築景觀 | 葉士玄建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2029年第四季 |
基地面積 | 555坪 | 總 戶 數 | 64 戶 |
戶數規劃:64戶
樓層層數:地上12層‧地下2層
公設比率: 34.93 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:30.80坪~41.12坪
每坪單價:30.6萬~33.1萬
總價範圍:944萬~1383萬