類型 | 普通 |
張貼者 | 旁觀者 |
性別 | 男 |
討論主題 | 連揮四刀 央行擴大打房 |
發表日期 | 2014-06-27 17:43:47 |
連揮四刀 央行擴大打房 中時電子報作者: 黃琮淵、吳泓勳╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年6月27日 上午6:01.. . . 央行26日第2季理監事會議後,總裁彭淮南出乎市場意料祭出新的打房政策。(鄭任南攝) 央行26日第2季理監事會議後,總裁彭淮南出乎市場意料祭出新的打房政策。(鄭任南攝) 中國時報【黃琮淵、吳泓勳╱台北報導】 中央銀行昨日連揮四刀,宣布擴大房貸管制區範圍,增列新北及桃園共8個行政區,並新增第三戶房貸規範、緊縮豪宅貸款及公司法人購置住宅貸款等四大打房措施。這是央行近兩年來再度出手打房,震撼房市;公股行庫表示最快7月將啟動。 突如其來出招,央行總裁彭淮南強調,絕不會把房市打死;至於會否衝擊房仲業,造成失業率上揚,彭淮南說:「怎麼會呢?台灣還有那些口袋很深的買家。」 央行昨日召開第二季理監事會議,維持重貼現率1.875%不變,連續12季未動。不過在房市管控力道卻踩油門,把新北市五股、泰山、八里、鶯歌及桃園縣桃園、蘆竹、中壢、龜山等合計8行政區,納入管制範圍內。 彭淮南表示,台北市及新北市部分行政區納管之後,就房貸集中及房價高漲出現外溢現象,增列的8個行政區,因過去3年半房價漲幅超過40%,加上各銀行自律措施寬嚴不一,所以由央行統一規範擴大管制範圍。 第二刀新增全國不分區第三戶以上房貸,最高可貸5成,主因是全國同時有3戶以上房貸占所有房貸戶數15%,約35萬戶之多,顯示投資客利用銀行資金囤房,有必要限制。 第三刀揮向豪宅,降低豪宅認定標準,原先雙北市8000萬元以上,降至台北市7000萬元以上、新北市6000萬元以上,其他地區則從5000萬元降至4000萬元;貸款成數同步調降,從過去的最高可貸6成降至5成。 彭淮南解釋,豪宅價格波動較大,銀行承作豪宅貸款風險也較一般住宅更高,而透過價格統一認定限縮房貸,等於將台中七期、八期重劃區及高雄美術館特區納管,免去重劃區及特區因非行政區的認定爭議。 第四刀瞄準公司法人,主要是以公司身分購置住宅,供老闆居住使用者,或是以公司名義利用銀行資金囤房,不論是否位於特定地區或為豪宅,調降為全國不分區限貸5成。 至於打房效果何時顯現?彭淮南表示,目前成交量下來,房價卻僵在那裏,因為買的少,賣的也惜售,等一下子,價格就會下來;但到底得等多久?「我也還在找答案。」 |
【第 2 篇回應】 | ||||
◆ 回應者:tt ◆ 性別:男 ◆ 回應時間: 2014-07-01 15:39:35
央行打房只在北部,錢潮往中南部流,要等房價跌,自己去撞牆在講 |
【第 1 篇回應】 | ||||
◆ 回應者:??? ◆ 性別:男 ◆ 回應時間: 2014-06-30 22:46:48
要貴就貴台北就好,打房打到台南越來越貴 ,還我580萬的透天>< |