案 名 | 佳順大順 | 建設公司 | 佳順建設股份有限公司 |
行政區域 | 歸仁區 | 營造公司 | 協侑營造有限公司 |
建造執照 | (109)南工造字第02698號 | 使用執照 | 寶綸廣告有限公司 |
面臨道路 | 建築景觀 | 曾聰憲建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
基地面積 | 3073坪 | 總 戶 數 | 333 戶 |
戶數規劃:333戶
樓層層數:地上15層‧地下2層
公設比率:33.4 %~33.53 %
房數規劃:2房~4房
建坪規劃:24坪~44坪
每坪單價:
總價範圍: