案 名 | 美夢成真NO.2 | 建設公司 | 立龍建設股份有限公司 |
行政區域 | 麻豆區 | 營造公司 | |
建造執照 | (111)南工造字第01636號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 林裕豐建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
基地面積 | 267.1坪 | 總 戶 數 | 24 戶 |
預售屋 | 自備款 12% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 13~18% (期) / 交屋 5% / 銀貸 70~75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:24戶
樓層層數:地上5層
公設比率:22.04 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:23.75坪~32.45坪
每坪單價:24.5萬~25.5萬
總價範圍:684萬~875萬