案 名 | 堡成藏蘊 | 建設公司 | 堡成建設有限公司 |
行政區域 | 新營區 | 營造公司 | 冠俋開發有限公司 |
建造執照 | (110)南工造字第00655號 | 使用執照 | (112)南工使字第03193號 |
面臨道路 | 8米 | 建築景觀 | 城典建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2023年10月 |
基地面積 | 124.06坪 | 總 戶 數 | 8 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 20%(訂簽交) / 銀貸 80% |
戶數規劃:8戶
樓層層數:地上5層
公設比率:25 %~26 %
房數規劃:3房~4房
建坪規劃:45坪~
每坪單價:26萬~27萬
總價範圍: